Carregando
Abrindo conteúdo...
Carregando
Abrindo conteúdo...
Tabela
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana entram quando a consulta devolve linhas. O nome de cada clube abre a ficha do time.
O nome de cada clube abre a ficha, com elenco e jogos.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 19 | 9 | 3 | 54 | 22 | 32 | 66 | WWWDW | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 25 | 33 | 64 | WDWWW | |
| 3 | 31 | 15 | 8 | 8 | 49 | 37 | 12 | 53 | LWDWD | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 37 | 11 | 51 | LWWLW | |
| 5 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 35 | 7 | 50 | WWDWD | |
| 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 36 | 8 | 49 | WLLWW | |
| 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 44 | 2 | 48 | LWWLW | |
| 8 | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 35 | 1 | 42 | WWLLW | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 45 | 1 | 42 | LDWWW | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 35 | 3 | 40 | WDLLD | |
| 11 | 31 | 10 | 9 | 12 | 44 | 48 | -4 | 39 | WDLLW | |
| 12 | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 49 | -11 | 39 | LDLLD | |
| 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 44 | -11 | 36 | LWLDW | |
| 14 | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 44 | -8 | 36 | WLDWD | |
| 15 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | 35 | LDWWW | |
| 16 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 38 | -7 | 32 | LLLLL | |
| 17 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 32 | LDWLW | |
| 18 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 40 | -8 | 31 | DDDLL | |
| 19 | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 48 | -15 | 25 | DDLLL | |
| 20 | 30 | 3 | 9 | 18 | 30 | 62 | -32 | 18 | LLLDL |
O nome de cada clube abre a ficha, com elenco e jogos.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | WWDWW | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | LWWLW | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | WWDWW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | WWDWW | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | LDDWW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | WWWDW | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | WWLLW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | WLDDW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | DLWWL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | WWDLL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | WDDWL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | WLDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | WLWDW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | LWWWL | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | LWWWW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LWWLD | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | WDLLW | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | LLDWD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | LDLLW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | WWDLL | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | LLLWL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | WLLWW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | WLWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | DDLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | LLDLD | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | LLWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | LDDLL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | LWLLL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | LLWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | LLLLL |
O nome de cada clube abre a ficha, com elenco e jogos.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | DDDWW | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | WWDLW | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | WDDDW | |
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | WDDDD | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | WWWWW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | DWWLW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | WWWLD | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | WDDWL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | DLLWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | WLDWL | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | WDDDD | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | LDWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | DWWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | WLWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | WDWLW | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | DDWLW | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | DDDWL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | LDWDW | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | LDDDW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | WDLDL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | DLLWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | LWLDW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | LWLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | LDLLL | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | LDWLL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | LWLLL | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | LDDDL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | LLLLL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | DLLDL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | LLLDD | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | LLLLL |
Sem tabela nesta consulta: Copa do Brasil.