Carregando
Abrindo conteúdo...
Carregando
Abrindo conteúdo...
Competições
Brasileirão Série A, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Tabela e classificação de cada competição na temporada.
O nome de cada clube abre a ficha, com elenco e jogos.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 19 | 9 | 3 | 54 | 22 | 32 | 66 | WWWDW | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 25 | 33 | 64 | WDWWW | |
| 3 | 31 | 15 | 8 | 8 | 49 | 37 | 12 | 53 | LWDWD | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 37 | 11 | 51 | LWWLW | |
| 5 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 35 | 7 | 50 | WWDWD | |
| 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 36 | 8 | 49 | WLLWW | |
| 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 44 | 2 | 48 | LWWLW | |
| 8 | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 35 | 1 | 42 | WWLLW | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 45 | 1 | 42 | LDWWW | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 35 | 3 | 40 | WDLLD |
O nome de cada clube abre a ficha, com elenco e jogos.
A tabela não chegou nesta consulta.
O nome de cada clube abre a ficha, com elenco e jogos.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | WWDWW | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | LWWLW | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | WWDWW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | WWDWW | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | LDDWW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | WWWDW | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | WWLLW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | WLDDW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | DLWWL |
O nome de cada clube abre a ficha, com elenco e jogos.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | DDDWW | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | WWDLW | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | WDDDW | |
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | WDDDD | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | WWWWW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | DWWLW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | WWWLD | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | WDDWL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | DLLWW |